| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| 所在地 | 東京都文京区向丘20-8 |
| 交通 | 東京メトロ南北線/東大前 徒歩1分 |
| 築年数/階建 | 築9年 /12階 |
| 所在階 | 間取り/面積 | 賃料/管理費 | 敷/礼 |
|---|---|---|---|
| 8階 | 1LDK/ 42.84㎡ | 14.3万円/ 0.9万円 | 2ヶ月/ 0ヶ月 |
| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| 所在地 | 東京都文京区白山28-7 |
| 交通 | 都営三田線/白山 徒歩2分 |
| 築年数/階建 | 築2年 /5階 |
| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| 所在地 | 東京都文京区向丘20-8 |
| 交通 | 都営三田線/春日 徒歩13分 |
| 築年数/階建 | 築9年 /12階 |
| 所在階 | 間取り/面積 | 賃料/管理費 | 敷/礼 |
|---|---|---|---|
| 8階 | 1LDK/ 42.84㎡ | 14.3万円/ 0.9万円 | 2ヶ月/ 0ヶ月 |
| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| 所在地 | 東京都文京区白山6-10 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/茗荷谷 徒歩7分 |
| 築年数/階建 | 築6年 /4階 |
| 所在階 | 間取り/面積 | 賃料/管理費 | 敷/礼 |
|---|---|---|---|
| 4階 | 1K/ 20.61㎡ | -/ - | -/- |
| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| 所在地 | 東京都文京区白山22‐5 |
| 交通 | 都営三田線/千石 徒歩6分 |
| 築年数/階建 | 築5年 /4階 |
| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| 所在地 | 東京都文京区本郷26 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/本郷三丁目 徒歩4分 |
| 築年数/階建 | 築2年 /14階 |
| 所在階 | 間取り/面積 | 賃料/管理費 | 敷/礼 |
|---|---|---|---|
| 13階 | 1LDK/ 36.78㎡ | 13.9万円/ 1万円 | 0ヶ月/ 0ヶ月 |
| 物件種別 | アパート |
|---|---|
| 所在地 | 東京都文京区本郷 32-15 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/本郷三丁目 徒歩9分 |
| 築年数/階建 | 築21年 /2階 |
| 所在階 | 間取り/面積 | 賃料/管理費 | 敷/礼 |
|---|---|---|---|
| 2階 | 1K/ 23.38㎡ | 7.5万円/ - | 1ヶ月/ 2ヶ月 |
| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| 所在地 | 東京都文京区白山1-6 |
| 交通 | 都営三田線/白山 徒歩2分 |
| 築年数/階建 | 1年未満 /11階 |
| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| 所在地 | 東京都文京区本郷3-14 |
| 交通 | 都営三田線/水道橋 徒歩1分 |
| 築年数/階建 | 築11年 /5階 |
| 所在階 | 間取り/面積 | 賃料/管理費 | 敷/礼 |
|---|---|---|---|
| 3階 | 1LDK/ 37.29㎡ | 14万円/ 1万円 | 2ヶ月/ 2ヶ月 |
| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| 所在地 | 東京都文京区本郷25-1 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/本郷三丁目 徒歩2分 |
| 築年数/階建 | 築29年 /8階 |
| 所在階 | 間取り/面積 | 賃料/管理費 | 敷/礼 |
|---|---|---|---|
| 4階 | 1DK/ 33.63㎡ | 10万円/ - | 2ヶ月/ 2ヶ月 |
| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| 所在地 | 東京都文京区小石川22-5 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/後楽園 徒歩1分 |
| 築年数/階建 | 築9年 /11階 |
| 所在階 | 間取り/面積 | 賃料/管理費 | 敷/礼 |
|---|---|---|---|
| 9階 | 1K/ 21.11㎡ | -/ - | -/- |
| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| 所在地 | 東京都文京区小石川37-7 |
| 交通 | 都営三田線/白山 徒歩14分 |
| 築年数/階建 | 築2年 /10階 |






























